| Lp | Nazwisko | Imię | Płeć | Rok urodzenia | Miasto | Klub | Kategoria | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gallus | Michał | m | 1972 | Włocławek | WKB Maratończyk | M49 | gotówka | |
| 2 | Górczyński | Zbigniew | m | 1989 | Chełmica Cukrownia | M29 | gotówka | ||
| 3 | Jabłoński | Jakub | m | 1985 | Brzezie | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
||
| 4 | Jabłoński | Piotr | m | 1956 | 87-880 Brześć Kujawski | M59 | gotówka | ||
| 5 | Kącki | Piotr | m | 1967 | Włocławek | M49 | gotówka | ||
| 6 | Kłos | Marcin | m | 1972 | Włocławek | M49 | gotówka | ||
| 7 | Kotfas | Piotr | k | 1982 | Grodno | K39 | gotówka | ||
| 8 | Kotfas | Piotr | m | 1982 | Grodno | M39 | gotówka | ||
| 9 | Matraszek | Aleksandra | k | 1993 | Włocławek | K19 | gotówka | ||
| 10 | MAZUROWSKI | ANDRZEJ | m | 1979 | WŁOCŁAWEK | M39 | gotówka | ||
| 11 | Pawłowski | Marcin | m | 1979 | Włocławek | WKB MARATOŃCZYK | M39 | gotówka | |
| 12 | Pokora | Rafał | m | 1970 | Szpetal Górny | WKB Maratończyk Włocławek | M49 | gotówka | |
| 13 | Prykowski | Kamil | m | 1992 | Cyprianka | M29 | gotówka | ||
| 14 | SADZIŃSKI | PRZEMYSŁAW | m | 1962 | WŁOCŁAWEK | NIEZRZESZONY | M59 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 15 | Szyling-Kłos | Monika | k | 1974 | Włocławek | K39 | gotówka | ||
| 16 | TARCZYŃSKI | DANIEL | m | 1985 | WŁOCŁAWEK | WKB MARATOŃCZYK | M29 |
przelew: oczekiwanie na opłatę |
|
| 17 | Wiśniewski | Piotr | m | 1981 | Płomiany | M39 | gotówka | ||
| 18 | Zalewski | Igor | m | 1993 | Włocławek | M19 | gotówka | ||
| 19 | Zawadzki | Paweł | m | 1976 | Włocławek | WKB MARATOŃCZYK | M39 | gotówka |